Боевой рейтинг кланов за день
2024-03-29


Боевой рейтинг кланов за день

            Клан опыт за день уровень персонажей
1.  OldBaku 118 137 7 45
2.  FallenAngels 18 205 7 15
3.  Mercenaries 11 349 5 5
4.  coma 6 000 1 5
5.  DWH 4 905 3 6
6.  Brigada 4 120 3 4
7.  AssasinsCreed 3 888 4 6
8.  DarkClanR 2 507 1 16
9.  DarkCurators 2 319 2 2
10.  JudgesOfDarkness 1 018 5 19
11.  BBoys 137 2 1
12.  MIB 0 4 0
13.  Rise 0 3 10
14.  TeutonicOrder 0 0 5
15.  RedinarD 0 2 11
16.  SteelEagles 0 1 2
17.  Warsong 0 0 4
18.  Victory 0 2 0
19.  FreeDealers 0 0 6
20.  WindOfChange 0 0 0
21.  dogistail 0 0 1
22.  Tremere 0 1 0
23.  BORW 0 1 1
24.  Legends 0 2 3
25.  HaCKeR 0 0 1
26.  Immortals 0 5 7
27.  Troy 0 0 1
28.  Stalkers 0 0 4
29.  PoW 0 0 1
30.  NewBOLD 0 0 3
31.  Energy 0 0 1
32.  Volnye 0 0 0
33.  Voodoo 0 0 2
34.  Bundeswehr 0 2 0
35.  izbrannie 0 0 0
36.  EternalGlory 0 0 0
37.  TheSyndicate 0 0 1


Top.Mail.Ru
© 2011-2021, «www.MyCombats.com»
All rights reserved